201 Stainless Steel Perforated Sheet
.
.
Product | Stainless Steel 201 Perforated Sheet |
Standards | ASTM A240 / ASME SA240, AISI, DIN, GB, EN, JIS, etc. |
Thickness | 0.3mm - 15mm and as per Client Requirement. |
Width | 1000mm To 2000mm or as per Client Requirement. |
Length | 1000mm to 6000mm. |
Size | 1000mm*2000mm,1250mm*2500mm,1219mm*2438mm,1500mm*3000mm. |
Surface Finish | Hair Line, 2D, Sand Blast, NO.4, SATIN, Embossed, NO.1, 2B, Checkered, Hot rolled (HR), 8K, Cold rolled (CR), Mirror Finish, NO.8, BA, Etching, Brush, Galvanized, Plastic Coated, etc. |
Test Certificate | Hydrostatic test, Macro and Micro-test, Radiography test, Impact test, Chemical test. |
Package | Carton boxes, Wooden crates, Shrink-wrapped, Wooden pallets, Wooden boxes, Etc. |
STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | AFNOR | BS | GOST | EN |
SS 201 | 1.4372 | S20100 | SUS 201 | - | - | - | - |
Grade |
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | N |
SS 201 | 0.15 max | 5.5 – 7.5 | 100 max | 0.06 max | 0.03 max | 16.00-18.00 | 0.3 – 0.5 | – |
Properties | Metric | Imperial |
Tensile strength (transverse at room temperature) | 685 MPa | 99400 psi |
Tensile strength (longitudinal at room temperature) | 696 MPa | 101000 psi |
Yield strength (transverse at room temperature) | 292 MPa | 42400 psi |
Yield strength (longitudinal at room temperature) | 301 MPa | 43700 psi |
Compressive yield strength | 365 MPa | 52900 psi |
Elastic modulus | 197 GPa | 28573 ksi |
Poisson’s ratio | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
Elongation at break (longitudinal at room temperature) | 56% | 56% |
Elongation at break (transverse at room temperature) | 62.50% | 62.50% |
Hardness, Rockwell B (transverse at room temperature) | 85 | 85 |
Hardness, Rockwell B (longitudinal at room temperature) | 85 | 85 |
India, Brazil,Hong Kong,Switzerland, Singapore, Australia, Costa Rica, South Korea,Japan, Tibet, Nigeria, Angola, Sri Lanka, Libya, Mexico, Kuwait, Bhutan, Bulgaria, Nepal, China, Kenya, Croatia, Sweden, Trinidad & Tobago,Tunisia, Egypt, France, Bolivia, Peru, Mexico, United Kingdom, Austria, Portugal, New Zealand, Belgium, Taiwan, Poland, Macau, Israel, Serbia, Malaysia, Germany, Venezuela, Afghanistan, Ireland, South Africa, Azerbaijan, Oman, Belarus, Gambia, Saudi Arabia, Ukraine, Morocco, Greece, Spain, United Arab Emirates, Jordan, Ecuador, Nigeria, Chile, Czech Republic, Philippines, Iran, Chile, Netherlands, Canada, Namibia, Norway, Puerto Rico, Yemen, Romania, Mongolia, Slovakia, Kazakhstan, Ghana, Turkey, Finland, Lithuania, Italy, Qatar, Colombia, Russia, Lebanon, Indonesia, Bangladesh, Zimbabwe, Poland, Thailand, Gabon, Pakistan, United States, Iraq, Iran, Bahrain, Algeria, Argentina, Hungary, Denmark, Estonia, Vietnam
Jamshedpur, Rajkot, Lahore, Geoje-si, Jakarta, Kolkata, Gimhae-si, Vung Tau, Karachi, Istanbul, Manama, Kuwait City, New Delhi, Calgary, Ranchi, Muscat, Hyderabad, Mumbai, Moscow, Kuala Lumpur, Nashik, Busan, Ho Chi Minh City, Singapore, Aberdeen, Algiers, Cairo, Chandigarh, Bangkok, Indore, Rio de Janeiro, Montreal, Al Khobar, Riyadh, London, Baroda, Granada, Ankara, Ahvaz, Port-of-Spain, Caracas, Vadodara, Sydney, Thiruvananthapuram, Lagos, Pimpri-Chinchwad, Ernakulam, Nagpur, Coimbatore, Mexico City, Santiago, Abu Dhabi, Dammam, Surat, Ludhiana, Bogota, Courbevoie, Dallas, Milan, Ahmedabad, Houston, Ulsan, Visakhapatnam, Colombo, New York, Chennai, Toronto, Melbourne, Noida, Tehran, Perth, Bengaluru, Brisbane, Petaling Jaya, Jaipur, Navi Mumbai, Atyrau, Jeddah, Secunderabad, Kanpur, Gurgaon, Howrah, Hanoi, Hong Kong, Haryana, Edmonton, Los Angeles, Faridabad, Seoul, Madrid, Sharjah, Bhopal, Thane, La Victoria, Pune, Dubai, Chiyoda, Doha, Al Jubail