.webp)
.webp)
Incoloy 825 Plate
.
.
Product | Incoloy 825 Plate |
Standards | ASTM A240 / ASME SA240, AISI, DIN, GB, EN, JIS, etc. |
Thickness | 0.01~200mm and as per Client Requirement. |
Width | 1000 mm x 2000 mm, 1220 mm x 2440 mm, 1500 mm x 3000 mm, 2000 mm x 2000 mm, 2000 mm x 4000 mm, as per Client Requirement. |
Length | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc. |
Hardness | Full Hard, Half Hard or 1/2 hard, Quarter Hard or 1/4 Hard, Annealed or Soft, 3/4 Hard, Rolled, Spring Hard. |
Surface Finish | Hair Line, 2D, Sand Blast, NO.4, SATIN, Embossed, NO.1, 2B, Checkered, Hot rolled (HR), 8K, Cold rolled (CR), Mirror Finish, NO.8, BA, Etching, Brush, Galvanized, Plastic Coated, etc. |
Brand: | European Origin, Korea Origin, Thailand Origin, Indian Origin, Japanese Origin, US Origin. |
Manufacturer: | Jindal Stainless, Aperam, DKC Korea, POSCO, VDM, TISCO, Nippon Metal, Thyssenkrup, Arcelor Mittal, Outokumpu, Baosteel. |
Test Certificate | Hydrostatic test, Macro and Micro-test, Radiography test, Impact test, Chemical test. |
Package | Carton boxes, Wooden crates, Shrink-wrapped, Wooden pallets, Wooden boxes, Etc. |
STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN | OR |
Incoloy 825 | 2.4858 | N08825 | NCF 825 | NA 16 | ЭП703 | NFE30C20DUM | NiCr21Mo | XH38BT |
Grade | C | Mn | Si | S | Cu | Fe | Ni | Cr | Al | Ti |
825 | 0.05 max | 1.00 max | 0.5 max | 0.03 max | 1.50 – 3.00 | 22.00 min | 38.00 – 46.00 | 19.50 – 23.50 | 0.02 max | 0.06 – 1.20 |
Element | Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
825 | 8.14 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi – 80,000 , MPa – 550 | Psi – 32,000 , MPa – 220 | 30 % |
India, Brazil,Hong Kong,Switzerland, Singapore, Australia, Costa Rica, South Korea,Japan, Tibet, Nigeria, Angola, Sri Lanka, Libya, Mexico, Kuwait, Bhutan, Bulgaria, Nepal, China, Kenya, Croatia, Sweden, Trinidad & Tobago,Tunisia, Egypt, France, Bolivia, Peru, Mexico, United Kingdom, Austria, Portugal, New Zealand, Belgium, Taiwan, Poland, Macau, Israel, Serbia, Malaysia, Germany, Venezuela, Afghanistan, Ireland, South Africa, Azerbaijan, Oman, Belarus, Gambia, Saudi Arabia, Ukraine, Morocco, Greece, Spain, United Arab Emirates, Jordan, Ecuador, Nigeria, Chile, Czech Republic, Philippines, Iran, Chile, Netherlands, Canada, Namibia, Norway, Puerto Rico, Yemen, Romania, Mongolia, Slovakia, Kazakhstan, Ghana, Turkey, Finland, Lithuania, Italy, Qatar, Colombia, Russia, Lebanon, Indonesia, Bangladesh, Zimbabwe, Poland, Thailand, Gabon, Pakistan, United States, Iraq, Iran, Bahrain, Algeria, Argentina, Hungary, Denmark, Estonia, Vietnam
Jamshedpur, Rajkot, Lahore, Geoje-si, Jakarta, Kolkata, Gimhae-si, Vung Tau, Karachi, Istanbul, Manama, Kuwait City, New Delhi, Calgary, Ranchi, Muscat, Hyderabad, Mumbai, Moscow, Kuala Lumpur, Nashik, Busan, Ho Chi Minh City, Singapore, Aberdeen, Algiers, Cairo, Chandigarh, Bangkok, Indore, Rio de Janeiro, Montreal, Al Khobar, Riyadh, London, Baroda, Granada, Ankara, Ahvaz, Port-of-Spain, Caracas, Vadodara, Sydney, Thiruvananthapuram, Lagos, Pimpri-Chinchwad, Ernakulam, Nagpur, Coimbatore, Mexico City, Santiago, Abu Dhabi, Dammam, Surat, Ludhiana, Bogota, Courbevoie, Dallas, Milan, Ahmedabad, Houston, Ulsan, Visakhapatnam, Colombo, New York, Chennai, Toronto, Melbourne, Noida, Tehran, Perth, Bengaluru, Brisbane, Petaling Jaya, Jaipur, Navi Mumbai, Atyrau, Jeddah, Secunderabad, Kanpur, Gurgaon, Howrah, Hanoi, Hong Kong, Haryana, Edmonton, Los Angeles, Faridabad, Seoul, Madrid, Sharjah, Bhopal, Thane, La Victoria, Pune, Dubai, Chiyoda, Doha, Al Jubail